Les pages (Presse)
| Stats/globales | Stats/jour | Date création | |
|---|---|---|---|
| Souleymane Jules Diop | 137198 | 5 | 2007-03-17 13:20:05 |
| Ahmed Aïdara | 70662 | 0 | 2007-02-06 09:00:00 |
| Abdou Latif Coulibaly | 42491 | 0 | 2007-01-05 10:00:00 |
| Pape Alé Niang | 19567 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Justin Ndiaye | 15930 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Ibra Kane | 13475 | 1 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alassane Samba Diop | 10837 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ndèye Marème Ndiaye | 10374 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Sidy Lamine Niasse | 8714 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Tamsir Ndiaye Jupiter | 7486 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Yérim Seck | 7339 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Mohamed Ndiaye | 6391 | 0 | 2008-11-16 14:52:52 |
| Abdoul Aziz Diop | 5336 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Ngagne Ndiaye | 5301 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Fabrice Nguéma | 5178 | 0 | 2008-10-07 09:59:11 |
| Mody Niang | 3602 | 1 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ahmadou Fall | 3216 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Diaw | 3019 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bineta Diallo | 3011 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Momar Mbaye | 2840 | 0 | 2008-11-10 23:03:39 |
| Mamadou Diouf | 2800 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Madiambal Diagne | 2389 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Bamba Diallo | 2329 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mame Less Camara | 2264 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aliou Ndiaye | 2229 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Moussa Samba | 2151 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Dié Maty Fall | 2142 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Chérif Elvalide Sèye | 2018 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Seynabou Diop | 1871 | 0 | 2008-10-29 21:57:16 |
| Mame Maty Fall | 1859 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Diatou Cissé | 1824 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Hamidou Kane | 1790 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadj Kassé | 1784 | 1 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Mbaye Loum | 1778 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Diagne | 1769 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bachir Kounta | 1745 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ndiaya Diop | 1717 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bathie Ngoye Thiam | 1698 | 0 | 2009-06-26 23:11:03 |
| Baba Diop | 1535 | 0 | 2008-07-06 11:09:28 |
| Abdoulaye Dabo | 1530 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Macoumba Mbodj | 1410 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Gorgui Wade Ndoye | 1397 | 0 | 2008-05-23 10:21:35 |
| El Hadji Ndiaye | 1363 | 0 | 2009-08-22 18:19:21 |
| Matar Sylla | 1357 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Adama Sow | 1353 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Ndao | 1333 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Abdoulaye Der | 1290 | 0 | 2009-06-28 15:31:23 |
| Madior Sylla | 1289 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Malick Seck | 1171 | 0 | 2008-08-28 19:27:05 |
| Lika Sidibé | 1085 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Minielle Baro | 1069 | 0 | 2008-11-04 22:02:10 |
| Daouda Diouf | 1055 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Abdourahmane Diouf | 1021 | 0 | 2009-04-09 20:30:59 |
| Mamadou Oumar Ndiaye | 1009 | 0 | 2008-02-21 00:00:00 |
| Ndèye Fatou Sy | 1001 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Simon Faye | 988 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Mansour Diop | 963 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Dame Babou | 947 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Sako Faye | 892 | 0 | 2009-07-25 19:12:51 |
| Boubacar Boris Diop | 812 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bamba Ndiaye | 807 | 0 | 2009-04-01 00:30:12 |
| Roland Colin | 789 | 0 | 2009-06-10 02:05:32 |
| Cheikh Diallo | 788 | 0 | 2009-03-24 19:17:00 |
| Adama Gaye | 779 | 0 | 2009-02-10 11:31:21 |
| Tidiane Barry | 768 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ibrahima Benjamin Diagne | 759 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yoro Dia | 750 | 0 | 2009-04-01 01:19:30 |
| Mamadou Wane | 695 | 0 | 2009-03-14 23:17:23 |
| Bakary Domingo Mané | 689 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Barka Ba | 673 | 0 | 2009-06-13 20:03:44 |
| Oumy Ndour | 645 | 0 | 2009-06-08 12:07:49 |
| Thierno Talla | 638 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ndongo Diaw | 629 | 0 | 2009-09-11 00:39:50 |
| Abdoulaye Sèye | 627 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mansour Dieng | 572 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Diouf | 555 | 0 | 2009-04-01 00:50:37 |
| Oumar Gning | 555 | 0 | 2009-03-14 23:10:41 |
| Madior Fall | 533 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Isseu Dior Sall | 533 | 0 | 2009-09-07 02:37:45 |
| Maymouna Ndir | 529 | 0 | 2009-04-01 01:14:43 |
| Bouna Manel Fall | 515 | 0 | 2009-04-06 21:52:53 |
| Jean Karim Fall | 510 | 0 | 2008-12-27 18:08:50 |
| Cheikh Traoré | 492 | 0 | 2008-11-13 23:20:48 |
| Atoumane Mbaye | 491 | 0 | 2010-06-12 08:41:21 |
| Alcinou Da Costa | 488 | 0 | 2009-06-06 19:45:34 |
| Mamadou Ndiéguène | 472 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pierre Edouard Faye | 439 | 0 | 2009-10-03 19:08:46 |
| George Déthié Diop | 432 | 0 | 2009-08-03 11:15:00 |
| Annette Mbaye | 422 | 0 | 2009-03-13 13:29:10 |
| Georges Nesta Diop | 405 | 0 | 2009-09-11 00:37:12 |
| Yaya Sakho | 404 | 0 | 2009-06-13 20:33:03 |
| Moustapha Samb | 390 | 0 | 2009-06-23 10:31:13 |
| Mouhamadou Mactar Sall | 385 | 0 | 2009-01-03 13:28:37 |
| Issa Sall | 382 | 0 | 2009-03-02 22:01:55 |
| Omar Diaw | 373 | 0 | 2009-03-26 01:43:25 |
| Babacar Ndiaye(2) | 372 | 0 | 2009-06-10 22:31:00 |
| Malick Thiandoum | 334 | 0 | 2009-06-25 01:49:55 |
| Ndatté Diop | 320 | 0 | 2008-12-18 22:31:53 |
| Babacar Sall | 317 | 0 | 2009-06-10 01:45:59 |
| Baba Aïdara | 306 | 0 | 2010-07-25 09:31:41 |
| Tidiane Dioh | 295 | 0 | 2009-06-06 13:02:22 |
| Marième Samba | 284 | 0 | 2009-06-08 12:14:02 |
| Assane Samb | 268 | 0 | 2009-06-20 18:38:44 |
| Oumar Seck Ndiaye | 253 | 0 | 2009-07-11 19:37:53 |
| Birahim Touré | 249 | 0 | 2009-11-21 13:31:09 |
| Nafissatou Diouf | 242 | 0 | 2009-06-08 12:01:11 |
| Omar Dia | 239 | 0 | 2009-04-04 22:28:39 |
| Hamet Ba | 227 | 0 | 2009-06-10 22:27:37 |
| Mamadou Baal | 226 | 0 | 2009-04-06 21:39:36 |
| Pathé Mbodj | 223 | 0 | 2009-07-11 19:37:06 |
| Issa Thioro Guèye | 212 | 0 | 2009-10-03 19:10:58 |
| Mansour Sow | 209 | 0 | 2009-06-21 23:15:43 |
| Yakham Mbaye | 182 | 0 | 2010-03-28 18:59:19 |
| Ndèye Fatou Ndiaye | 171 | 0 | 2010-09-27 03:27:55 |
| François Xavier Thiaw | 165 | 0 | 2009-04-01 00:41:41 |
| Lamine Samba | 162 | 0 | 2010-09-27 02:53:02 |
| Saliou Traoré | 141 | 0 | 2009-06-06 19:34:00 |
| Abbé Patrice Coly | 121 | 0 | 2010-11-21 15:58:38 |
| Yoro Mangara | 100 | 0 | 2010-10-24 11:54:24 |
| Mamadou Koumé | 94 | 0 | 2009-04-09 13:36:06 |
| Aminata Sow Fall | 88 | 0 | 2010-08-26 09:54:10 |
| Astou Mbène Thioub | 75 | 0 | 2010-09-06 02:16:07 |
| Abdourahmane Koïta | 66 | 0 | 2010-06-06 00:00:00 |
| Fatou Sakho | 63 | 0 | 2010-10-31 04:34:47 |
| Pape Dieng | 60 | 0 | 2010-09-18 18:35:35 |
| Ndèye Astou Guèye | 58 | 0 | 2010-12-21 14:54:57 |
| Deguène Chimère Diallo | 52 | 0 | 2010-08-18 06:37:28 |
| Abdou Ndao | 52 | 0 | 2010-12-05 00:48:16 |
| Aïssatou Mbène Kane | 38 | 0 | 2010-12-09 16:15:49 |
| Abdoulaye Lam | 36 | 0 | 2010-12-13 09:46:07 |
| Isseu Niang | 35 | 0 | 2010-12-08 03:33:08 |
| Fatou Diome | 33 | 0 | 2010-11-08 23:02:34 |
| Mouhammadou Bitèye | 31 | 0 | 2010-12-27 17:11:27 |
| Ndiawar Diop | 30 | 0 | 2010-11-21 23:40:43 |
| Sophie Awa Dékone | 30 | 0 | 2011-04-22 00:45:07 |
| Mamadou Lamine Ndiaye | 30 | 0 | 2011-02-06 16:15:22 |
| Papis Diaw | 27 | 0 | 2010-09-27 02:52:19 |
| Groupe Sopi Médias | 23 | 0 | 2010-12-01 22:07:49 |
| Sémou Mama Diop | 21 | 0 | 2010-11-24 14:03:41 |
| Cheikh Thiam | 20 | 0 | 2010-11-07 19:32:06 |
| Laurence Gavron | 18 | 0 | 2010-11-21 01:05:33 |
| Marguerite Thiam | 18 | 0 | 2010-10-31 04:34:05 |
| Demba Ndiaye | 17 | 0 | 2011-01-08 23:07:36 |
| Pape Diomaye Thiaré | 14 | 0 | 2011-03-23 02:22:01 |
| Moussa Diaw | 11 | 0 | 2011-05-09 20:41:08 |
| Thomas Ayessi | 9 | 0 | 2011-02-24 21:52:42 |
| Barthélémy Ngom | 7 | 0 | 2011-03-01 15:05:01 |
| Mamadou Ndiaye Doss | 6 | 0 | 2011-10-26 00:00:00 |
| Moustapha Diop | 4 | 0 | 2011-10-26 00:00:00 |
| Pape Cheikh Sylla | 4 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Birame Bigué Ndiaye | 3 | 0 | 2011-07-18 00:00:00 |
| Zik FM | 3 | 1 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Sadani Thiam | 2 | 0 | 2012-01-23 05:00:00 |
| Ousmane Sène (Walf) | 2 | 0 | 2012-02-11 00:00:00 |
| Gnagna Sidibé | 2 | 0 | 2011-12-19 20:00:00 |
| Adja Sy | 2 | 0 | 2012-01-07 00:00:00 |
| Dieynaba Seydou Ba | 1 | 1 | 2012-01-29 00:00:00 |
| Mountaga Amadou Sarr | 1 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Joe Marone | 1 | 0 | 2011-11-26 00:00:00 |
| Abdoulaye Cissé | 1 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| René Massiga Diouf | 1 | 0 | 2012-01-19 00:44:00 |
| Pape Kajaly Badji | 0 | 0 | 2012-01-26 00:00:00 |
| Fatou Diop | 0 | 0 | 2012-01-26 00:00:00 |
| Mame Diarra Da Sylva | 0 | 0 | 2011-12-28 00:00:00 |
Moustapha Niasse -
"Si je suis élu, je serai un président de transition pour un mandat de cinq ans", dixit Niasse qui était l'invité de RFI Afrique du mercredi 22 février 2012 (Par Olivier Rogez, RFI). 
Dieynaba Seydou Ba - 
Mamadou Ibra Kane -
SUD FM - 
Souleymane Jules Diop - 
Oumar Khassimou Dia - 
Idrissa Seck -
Abdoulaye Wade -
Cheikh Tidiane Gadio -
Macky Sall -
Ousmane Tanor Dieng -
Amsatou Sow Sidibé -
Ibrahima Fall -
Mamadou Mohamed Ndiaye -
Ndèye Fatou Ndiaye - 
Ndèye Marème Ndiaye -
Ahmed Aïdara - 
Birahim Touré -
Babacar Fall -
Assane Guèye-Ousseynou Seck; Manifs anti-Wade; Présidentielle 2012;
Tonton Ada & S. Mougneul-
Xamsadine-Mardi 21 Fevrier 2012 ( 29 Rabi Al-Awaal 1433): « Moyens d’obtenir la sécurité alimentaire » avec Dr. Mouhammad Ahmad Lo.
Abdoul Aziz Sy Al Amin -
RFM -
Ousmane Ngom -
Serigne Mbacké Ndiaye - 