Les pages (Politiques)
| Stats/globales | Stats/jour | Date création | |
|---|---|---|---|
| Abdou Diouf | 27849 | 0 | 2006-06-01 10:00:00 |
| Idrissa Seck | 23274 | 0 | 2006-02-01 00:00:00 |
| Abdoulaye Wade | 21180 | 1 | 2006-06-01 10:00:00 |
| Léopold Sédar Senghor | 16909 | 1 | 2006-06-01 09:00:00 |
| Kéba Mbaye | 9221 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdou Latif Guèye | 9152 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Farba Senghor | 8344 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abbé Diamacoune Senghor | 7676 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Karim Wade | 7297 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Macky Sall | 7286 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Bathily | 7112 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aïssata Tall Sall | 6916 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Talla Sylla | 6863 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Maître El Hadj Diouf | 6844 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Dia | 6788 | 0 | 2006-08-01 00:00:00 |
| Abdou Fall | 6694 | 1 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdou Aziz Sow | 6664 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moustapha SY | 6249 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Youssou Ndour | 5989 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alioune Badara Cissé | 5959 | 0 | 2007-01-19 00:00:00 |
| Aliou Sow | 5283 | 0 | 2006-12-25 00:00:00 |
| Abdoulaye Wilane | 5272 | 0 | 2006-12-29 15:00:00 |
| Abdoulaye Baldé | 5203 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amath Dansokho | 5154 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoul Aziz Sy Al Amin | 5039 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Anta Diop | 5013 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Iba Der Thiam | 4991 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aminata Mbengue Ndiaye | 4914 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moustapha Niasse | 4840 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Barthélémy Dias | 4705 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ousmane Tanor Dieng | 4539 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Makhtar Diop | 4538 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aminata Tall | 4270 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bamba Dièye | 4193 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Khalifa Sall | 4104 | 0 | 2006-12-15 00:00:00 |
| Abdou Khadre Ndiaye | 3898 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ahmed Khalifa Niasse | 3853 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Serigne Béthio Thioune | 3786 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Tidiane Gadio | 3725 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Tidjane Sy | 3710 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Fall | 3658 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Souleymane Bachir Diagne | 3621 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Diouf | 3594 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Imam Mbaye Niang | 3582 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Djibo Leïty Kâ | 3506 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Jean Paul Dias MENDES | 3497 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Diack | 3366 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Moctar Mbow | 3298 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Modou Diagne Fada | 3289 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdourahim Agne | 3251 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aïda Mbodj | 3224 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ahmadou Fall | 3216 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Papa Samba Mboup | 3196 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Ahmadou Kara Mbacké | 3067 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Elimane Kane | 2958 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mandiaye Gaye | 2958 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moussa Tine | 2824 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Gaye | 2727 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Diop | 2710 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bara Tall | 2708 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Elène Tine | 2701 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Valdiodio Ndiaye | 2700 | 0 | 2008-05-06 16:52:42 |
| Mamadou Diop Castro | 2618 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aïda Diongue | 2587 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Serigne Mbaye THIAM | 2559 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aliou Dia | 2546 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moustapha Cissé Lô | 2524 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Diop Decroix | 2515 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Awa Guèye Kébé | 2489 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moustapha Diakhaté | 2489 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Momar SAMB | 2427 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ndèye Fatou Touré | 2388 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aminata Mbaye | 2380 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Lamine Loum | 2356 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Oumar Sarr | 2322 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Habib Thiam | 2288 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Souleymane Ndéné Ndiaye | 2235 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alassane Dialy Ndiaye | 2186 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Blaise Diagne | 2181 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Moustapha Fall | 2172 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yankhoba Diattara | 2154 | 0 | 2007-02-03 00:00:00 |
| Sada Ndiaye | 2153 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Zahra Iyane Thiam | 2146 | 0 | 2008-06-13 19:37:30 |
| Moubarak Lô | 2133 | 0 | 2007-01-17 00:00:00 |
| Doudou Wade | 2128 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Malick Cissé | 2106 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Doudou Ndoye | 2090 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ousmane Masseck NDIAYE | 2087 | 0 | 2007-04-14 00:00:00 |
| Mary Teuw Niane | 2076 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Robert Sagna | 2056 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mademba Sock | 2054 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Antoine Diouf | 2047 | 0 | 2008-05-29 00:27:33 |
| Mamadou Massaly | 2016 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mbaye Jacques Diop | 2000 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Awa Ndiaye | 1983 | 0 | 2008-03-09 00:00:00 |
| Thierno Ousmane Sy | 1972 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ousmane Ngom | 1899 | 0 | 2006-06-25 00:00:00 |
| Fatou Diagne | 1891 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Arona Moreau | 1881 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ndella Diouf | 1866 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Faye | 1863 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Lamine Diallo | 1844 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aminata Lô | 1831 | 0 | 2008-04-30 18:28:17 |
| Pape Diop | 1820 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mame Adama Guèye | 1809 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bacar Dia | 1802 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Maître Babou | 1772 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Sall | 1771 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Majhmout DIOP | 1762 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Landing Savané | 1757 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bachir Kounta | 1745 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Malal Junior Diagne | 1732 | 0 | 2008-06-13 12:09:57 |
| Lamine Guèye | 1728 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdou Mbow | 1702 | 0 | 2009-01-28 19:30:26 |
| Alioune Mbaye | 1691 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ibrahima Isidore Ezzan | 1687 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Khalifa Niasse | 1672 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Hadjibou Soumaré | 1639 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mbaye Ndiaye | 1617 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Marcel Mendy | 1613 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoul Aziz Ndaw | 1603 | 0 | 2008-11-16 18:53:01 |
| Awa Diop | 1572 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aminata Niane | 1568 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alioune KEBE | 1561 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Awa Fall Diop | 1550 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yéro DE | 1544 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdoulaye Mbaye Pekh | 1526 | 0 | 2009-02-22 14:29:34 |
| Nafissatou Diop | 1524 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Abdoul Khadre CISSOKHO | 1505 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Mansour Mbaye | 1487 | 0 | 2008-03-14 10:00:00 |
| Soro Diop | 1481 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Assane Seck | 1468 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Zakaria Diaw | 1455 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Kaly Niang | 1455 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alassane Guissé | 1428 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bassirou Sarr | 1414 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Baïla Wane | 1411 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ngalandou Diouf | 1409 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abou Abel Thiam | 1407 | 0 | 2008-10-07 09:33:52 |
| Madior Diouf | 1392 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Touré | 1387 | 0 | 2008-10-20 01:29:22 |
| Modou Dia | 1370 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Haïdar El Ali | 1364 | 0 | 2007-04-07 00:00:00 |
| Madické Niang | 1362 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Nancy Ndiaye Ngom | 1360 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Nguirane Ndiaye | 1353 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Samuel Sarr | 1351 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Jacques Baudin | 1343 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Insa SANKHARE | 1336 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Samir Abourizk | 1335 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Ndao | 1333 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Doudou Diène | 1324 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Massokhna Kane | 1290 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Madior Sylla | 1289 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yoro Fall | 1287 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Diouf | 1280 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Haoua Dia Thiam | 1272 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ahmadou Abdoul Dia | 1246 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Serigne Modou Bousso Dieng | 1232 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Tidiane Wone | 1227 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bocar Samba Dièye | 1224 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Alioune Fall | 1224 | 0 | 2008-10-06 11:42:43 |
| Mamoune Niasse | 1217 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Denis Derneville | 1213 | 0 | 2008-05-12 18:43:35 |
| Eva Marie Coll Seck | 1212 | 0 | 2008-05-25 11:37:09 |
| Matar Guèye | 1194 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Oumar Khassimou Dia | 1184 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mously Diakhaté | 1179 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Lamine Keïta | 1175 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Souty Touré | 1166 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Kalidou Diallo | 1145 | 0 | 2008-06-12 21:32:48 |
| Ibrahima Sène | 1137 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Salif Bâ | 1132 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Jacques Diouf | 1118 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ibrahima Goumbala | 1104 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yoro Bâ | 1098 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ousmane Badiane | 1089 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Seydou Sy Sall | 1078 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Baye Oumar Guèye | 1065 | 0 | 2008-08-25 01:02:12 |
| Innocence Ntap Ndiaye | 1064 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Khoudia Mbaye SEYDI | 1047 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Diop | 1041 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moustapha Touré | 1038 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Sémou Pathé Guèye | 1029 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mahmoud Saleh | 1023 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadji Abdourahmane Diouf | 1021 | 0 | 2009-04-09 20:30:59 |
| Babacar Carlos Mbaye | 1019 | 0 | 2008-05-27 23:21:35 |
| Mata Sy Diallo | 1009 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Serigne Diop | 1001 | 0 | 2008-06-03 20:22:48 |
| Amadou Guèye | 998 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Daouda Sow | 990 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamour Cissé | 970 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Lamine Bâ | 970 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Mansour Diop | 963 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Serigne Mbacké Ndiaye | 961 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Assane Dioma Ndiaye | 953 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Khoureïchy Thiam | 951 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Oumar Lamine Badji | 947 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Daour Niang Ndiaye | 934 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Thierno Lô | 922 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Yaya Diatta | 922 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Seck | 915 | 0 | 2008-11-16 15:05:10 |
| Arona Ndoffène Diouf | 903 | 0 | 2008-11-05 19:23:55 |
| Ndiawar Touré | 902 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aïda Soumaré | 901 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Samba Diouldé Thiam | 900 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Nicolas Ndiaye | 900 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Ba | 890 | 0 | 2008-05-28 23:11:22 |
| Sokhna Dieng | 889 | 0 | 2008-08-23 23:12:37 |
| Nkrumah Sané | 887 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Augustin Senghor | 883 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Famara Sarr | 877 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Balla Moussa Daffé | 875 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mariam Wane Ly | 872 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Wack Ly | 872 | 0 | 2009-01-14 00:15:40 |
| Djeynaba Gaye Ndiaye | 863 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moussa Dadis Camara | 863 | 0 | 2009-09-28 20:41:08 |
| Tidiane Ly | 862 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Diaby | 861 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| El Hadj Ndiaye | 858 | 0 | 2008-06-04 01:02:23 |
| Mbaye Diack | 857 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Mbodj | 848 | 0 | 2008-10-08 23:48:57 |
| Alé Lô | 846 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Lamine Diack | 836 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Sitor Ndour | 835 | 0 | 2008-10-10 18:02:45 |
| Assane Ndoye | 834 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Aliou Diack | 833 | 0 | 2009-08-17 17:19:20 |
| Amadou Karim Gaye | 832 | 0 | 2008-11-20 20:52:04 |
| Safiétou Thiam | 831 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Assane Diop | 822 | 0 | 2008-05-25 20:23:06 |
| Ibrahima Sall | 814 | 0 | 2008-11-15 18:52:21 |
| Mouhamed Fall | 813 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abou Ndiaye | 813 | 0 | 2008-06-09 15:34:41 |
| Ibrahima Fall | 797 | 0 | 2008-11-20 17:19:19 |
| Viviane Wade | 794 | 0 | 2009-06-30 10:09:42 |
| Louis Jacques Senghor | 792 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Roland Colin | 789 | 0 | 2009-06-10 02:05:32 |
| Cheikh Diallo | 788 | 0 | 2009-03-24 19:17:00 |
| Abdoulaye Diop(2) | 787 | 0 | 2009-06-10 23:11:21 |
| Pierre Goudiaby Atépa | 781 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Niang | 777 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Habib Sy | 776 | 0 | 2008-07-01 16:09:07 |
| Tidiane Barry | 768 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Diouf(2) | 764 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Madia Diop | 758 | 0 | 2008-11-11 18:41:20 |
| Alioune Badara Mbengue | 751 | 0 | 2008-10-17 17:34:13 |
| Seydou Diouf | 748 | 0 | 2008-06-21 17:25:47 |
| Ndiaga Sylla | 747 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Oumar Blondin Diop | 746 | 0 | 2008-05-12 12:18:25 |
| Moussa Sy | 739 | 0 | 2008-11-19 12:11:18 |
| Benoît Sambou | 737 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Abdourahmane Diop | 737 | 0 | 2008-10-17 17:40:37 |
| Hassane Ba | 736 | 0 | 2009-03-25 10:21:42 |
| Ousmane Sow Huchard | 734 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Ba(2) | 733 | 0 | 2008-11-20 20:29:40 |
| Bécaye Diop | 718 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Idrissa Diallo | 716 | 0 | 2008-09-27 16:08:49 |
| Modou Sarr | 715 | 0 | 2009-10-16 01:55:14 |
| Moustapha Kassé | 715 | 0 | 2008-10-03 23:26:35 |
| Souleymane Mboup | 708 | 0 | 2008-09-06 03:48:21 |
| Ibrahima Sarr | 707 | 0 | 2008-05-17 00:16:08 |
| Habib Mbaye | 707 | 0 | 2008-06-20 20:19:35 |
| Moustapha Sourang | 706 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Athia Niang Aw | 700 | 0 | 2008-12-28 00:20:52 |
| Doudou Sarr | 695 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Samba Sy | 683 | 0 | 2008-10-23 02:21:52 |
| Amadou Cissé Dia | 681 | 0 | 2008-11-16 17:50:04 |
| AJ PADS | 681 | 0 | 2009-06-12 23:31:19 |
| Mamadou Racine Sy | 680 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Boubacar Sall | 677 | 0 | 2008-10-21 00:47:58 |
| Thiamba Seck | 672 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Amadou Diarra | 672 | 0 | 2008-12-28 00:22:02 |
| Youssou Diagne | 670 | 0 | 2008-11-16 18:57:34 |
| Boubacar MBODJ | 669 | 0 | 2008-04-24 00:00:00 |
| Safiétou Ndiaye | 668 | 0 | 2009-01-22 20:44:36 |
| Demba Diop | 663 | 0 | 2008-05-12 12:24:55 |
| Coumba Ndoffène Diouf | 663 | 0 | 2008-11-20 20:47:18 |
| Bouna Mohamed Seck | 656 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Kébé | 654 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Seydina Oumar Sy | 654 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mamadou Abdoulaye Sow | 640 | 0 | 2008-08-08 14:25:50 |
| Daouda Faye | 633 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mor Maty Sarr | 628 | 0 | 2009-07-05 20:05:35 |
| Abdoulaye Sèye | 627 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Seydou Madani Sy | 627 | 0 | 2008-10-20 17:46:32 |
| Ameth Diène | 626 | 0 | 2008-11-07 22:02:07 |
| Madiop Bitèye | 620 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Omar Diouf Fall | 613 | 0 | 2008-09-25 17:11:56 |
| Mame Gorgui Ndiaye | 603 | 0 | 2008-10-23 00:48:30 |
| Bakhaw DIONGUE | 602 | 0 | 2008-04-25 01:02:56 |
| Michel Diouf | 600 | 0 | 2008-09-13 12:34:55 |
| Serigne Lamine Diop | 592 | 0 | 2008-12-18 22:20:54 |
| Mamadou Biaye | 591 | 0 | 2008-09-11 06:29:45 |
| Pape Demba Sy | 590 | 0 | 2008-02-22 00:00:00 |
| Alioune Badara Paye | 589 | 0 | 2008-08-26 21:05:06 |
| Bocar Moussa Bâ | 584 | 0 | 2008-09-09 05:11:37 |
| Oumar Sarr(2) | 580 | 0 | 2008-11-19 22:48:57 |
| Mamadou Bamba Ndiaye | 579 | 0 | 2009-08-30 17:11:31 |
| Ousmane Diallo | 578 | 0 | 2009-08-12 21:29:46 |
| Youssoufa Sakho | 577 | 0 | 2009-09-06 14:13:56 |
| Ibra Diouf NIOKHOBAYE | 575 | 0 | 2008-04-25 01:01:53 |
| Makhily Gassama | 569 | 0 | 2009-01-02 22:40:48 |
| Cora Fall | 559 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Malick Seck | 546 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Moussa Touré | 546 | 0 | 2008-10-20 00:27:37 |
| Cheikh Tidiane Touré | 545 | 0 | 2009-07-02 20:46:44 |
| Sidy Diop | 543 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Demba Kandji | 542 | 0 | 2008-10-08 01:29:41 |
| Doudou Salla Diop | 539 | 0 | 2008-09-29 17:13:30 |
| Maïmouna Sourang Ndir | 537 | 0 | 2008-11-15 19:44:42 |
| Opa Ndiaye | 534 | 0 | 2008-05-30 15:44:24 |
| Daouda Ndiaye | 533 | 0 | 2008-09-25 17:13:48 |
| Ndèye Selbé Diouf | 530 | 0 | 2008-10-09 02:25:19 |
| Cheikh Diop | 529 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Maître Babacar Sèye | 524 | 0 | 2008-09-11 06:13:29 |
| Ibrahima Mbodj | 518 | 0 | 2009-10-06 09:58:54 |
| Ousmane Diagne | 516 | 0 | 2008-08-25 21:17:18 |
| Sidya Ndiaye | 513 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Babacar Ndiaye | 507 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Pape Samba Kane | 505 | 0 | 2008-10-20 17:04:56 |
| Moussa Sow | 503 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mbayang Thiam | 502 | 0 | 2008-07-03 22:50:07 |
| Malick Diop | 502 | 0 | 2009-06-04 16:48:50 |
| Doudou Thiam | 500 | 0 | 2008-10-17 17:48:28 |
| Mody Sy | 499 | 0 | 2008-12-19 00:24:39 |
| Dialo Diop | 497 | 0 | 2008-08-20 13:47:45 |
| Madieyna Diouf | 494 | 0 | 2009-06-21 23:25:36 |
| Malick Dieng | 490 | 0 | 2008-08-31 12:20:42 |
| Mantoulaye Guène | 490 | 0 | 2008-10-22 16:49:47 |
| Maodo Faye | 489 | 0 | 2008-09-10 23:26:53 |
| Barka Isma Bâ | 484 | 0 | 2008-04-25 01:50:47 |
| Amadou Clédor Sall | 484 | 0 | 2008-10-20 17:42:14 |
| Massène Niang | 479 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Cheikh Talibouya Diop | 479 | 0 | 2009-06-21 22:52:12 |
| Moustapha Guirassy | 479 | 0 | 2009-09-22 22:25:58 |
| Mbaye Dione | 478 | 0 | 2008-06-14 16:01:47 |
| Mamadou Amadou Wone | 466 | 0 | 2008-10-27 22:13:50 |
| Fara Ndiaye | 466 | 0 | 2008-10-20 16:38:06 |
| Marie Angélique Savané | 463 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Demba Dia | 461 | 0 | 2009-03-26 01:42:41 |
| Jean Pierre Dieng | 438 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Ibrahima Mbaye | 437 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Mame Birame Diouf | 431 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Bilaly Ba | 431 | 0 | 2009-06-08 11:55:29 |
| Boubacar Bâ | 429 | 0 | 2008-09-13 12:35:42 |
| Marie Pierre Sarr | 425 | 0 | 2008-10-23 01:24:35 |
| Marième Sakho | 424 | 0 | 2008-05-28 00:52:12 |
| Mody Diaw | 420 | 0 | 2009-06-21 23:00:29 |
| MLA | 417 | 0 | 2009-12-06 14:19:54 |
| Mouhamadou Daff | 411 | 0 | 2009-02-22 14:15:32 |
| Moussa Sow(2) | 405 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Malick Gackou | 399 | 0 | 2009-10-04 19:49:58 |
| Ibrahima Lô | 392 | 0 | 2008-06-29 19:20:23 |
| Ousmane Ndiaye | 391 | 0 | 2008-04-27 00:18:51 |
| Oumou Khaïry Guèye Seck | 382 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| André Guillabert | 380 | 0 | 2008-10-17 17:56:16 |
| Pape Amadou Diack | 371 | 0 | 2008-05-14 00:11:25 |
| Fadel Gaye | 365 | 0 | 2009-03-14 23:04:08 |
| Mballo Dia Thiam | 363 | 0 | 2008-04-30 21:29:58 |
| Mamadou Sèye | 363 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Samba Guèye | 352 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 |
| Baïdy Agne | 347 | 0 | 2008-10-12 17:26:43 |
| Oustaz Sankhé | 342 | 0 | 2008-06-04 17:04:49 |
| Ousmane Amadou Ndiaye | 340 | 0 | 2008-06-03 23:59:30 |
| Massamba Niang | 339 | 0 | 2008-08-27 01:32:56 |
| Alioune Guèye | 337 | 0 | 2008-10-23 02:44:11 |
| Nfaly Ibrahima NIAKHASSO | 332 | 0 | 2008-04-24 00:00:00 |
| Madièye Mbodj | 325 | 0 | 2009-06-18 22:11:42 |
| Serigne Ibrahima Guèye | 303 | 0 | 2008-04-24 00:00:00 |
| Bocar Sédikh Kane | 297 | 0 | 2008-06-21 17:18:02 |
| Mactar Dièye | 284 | 0 | 2008-10-23 02:46:02 |
| Malick Noël Seck | 275 | 0 | 2008-10-22 23:56:28 |
| Ndèye Abibatou Youm | 260 | 0 | 2008-09-10 23:57:45 |
| Ngoné Ndoye | 259 | 0 | 2008-06-21 17:27:08 |
| Alioune Badara Bèye | 258 | 0 | 2009-02-27 22:20:06 |
| Jean Collin | 254 | 0 | 2010-05-31 17:59:24 |
| Fatou Gaye Sarr | 253 | 0 | 2009-11-11 18:49:28 |
| Ndèye Fatou Niang | 247 | 0 | 2008-08-26 14:50:08 |
